產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心測試系統(tǒng)艾諾測試系統(tǒng)Ainuo AN8073艾諾AN8073交直流充電樁(機)自動測試系統(tǒng)
艾諾AN8073交直流充電樁(機)自動測試系統(tǒng)直流充電樁---60~240kW(輸出電壓范圍:200~950V)交流充電樁---3.5~40kW
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 艾諾儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
艾諾AN8073交直流充電樁(機)自動測試系統(tǒng)
AN8073交直流充電樁測試系統(tǒng)是艾諾自主研發(fā)的針對新能源充配電測試行業(yè)方向的產(chǎn)品,主要測試儀器均為艾諾自主研發(fā)的產(chǎn)品,可為客戶提供準確、高效、穩(wěn)定、可靠的測試。
系統(tǒng)特點
專業(yè):系統(tǒng)主要測試儀器、測試軟件均為自主研發(fā),擁有多項技術(shù)ZL;
QW:與國內(nèi)實驗室相同的測試原理與方法,助力產(chǎn)品一次過檢;試驗數(shù)據(jù)及結(jié)果分類展現(xiàn),確保準確判定;
智能:向?qū)Щ膮f(xié)議一致性測試,大幅降低測試難度;填空式操作界面,無需編程能力;
實用:多個國標的100余個測試項目,一站式完成,可快捷手動測試,輔助研發(fā)驗證。
艾諾AN8073交直流充電樁(機)自動測試系統(tǒng)
交流充電樁測試系統(tǒng)架構(gòu)
交流充電樁測試項目:電性能NBT 33008.2-2018規(guī)定測試項目
國標章節(jié) | 測試項目 | 國標章節(jié) | 測試項目 |
5.8 | 帶載分合電路試驗 | 5.11 | 控制引導試驗 |
5.9 | 連接異常試驗 | 5.12.1 | 過流保護功能試驗 |
5.10.1 | 顯示功能試驗 | 5.12.2 | 剩余電流保護功能試驗 |
5.10.2 | 輸入功能試驗 | 5.12.3 | 急停功能試驗 |
5.10.3 | 通信功能試驗 |
互操作性:GBT 34657.1-2017規(guī)定測試項目
國標章節(jié) | 測試編號 | 測試項目 |
6.4.2.1 | A1.1001/I1.1001 | 連接確認測試 |
6.4.2.2 | A1.3001/I1.3001 | 充電準備就緒測試 |
6.4.2.3 | A1.4001/I1.4001 | 啟動和充電階段測試 |
6.4.2.4 | A1.5001/I1.5001 | 正常充電結(jié)束測試 |
6.4.3 | A1.6001/I1.6001 | 充電連接控制時序測試 |
6.4.4.1 | A1.3501/I1.3501 | CC斷線測試 |
6.4.4.2 | A1.3501/I1.3502 | CP斷線測試 |
6.4.4.3 | A1.3501/I1.3503 | CP接地測試 |
6.4.4.4 | A1.4501/I1.4501 | 保護接地導體連續(xù)性丟失測試 |
6.4.4.5 | A1.4501/I1.4502 | 輸出過流測試 |
6.4.4.6 | A1.4501/I1.4503 | 斷開開關(guān)S2測試 |
6.4.5.1 | A1.6002/I1.6002 | CP回路電壓極限值測試 |
交流充電樁測試系統(tǒng)配置明細
系統(tǒng)配置大類 | 名稱 | 備注 |
輸入 | 交流電源供應器 | 產(chǎn)品輸入供電 |
功率分析儀 | 輸入?yún)?shù)測量 | |
輸出 | 交流負載 | 交流輸出拉載及測量 |
車輛慢充模擬器 | 車輛充電導引電路及故障模擬 | |
轉(zhuǎn)接/控制 | 系統(tǒng)控制單元 | 為系統(tǒng)提供控制信號 |
錄波儀 | 采集、顯示、儲存波形等 | |
示波器 | 采集PWM等高速信號 | |
系統(tǒng)附件 | 19寸標準機柜 | |
工控機/顯示器 | ||
高壓差分探頭 | 電壓波形測量 | |
電流鉗 | 電流波形測量 | |
自動測試軟件 |
直流充電樁測試系統(tǒng)架構(gòu)
直流充電樁測試項目 電性能NBT 33008.1-2018規(guī)定測試項目
國標章節(jié) | 測試項目 | 國標章節(jié) | 測試項目 |
5.3.1 | 充電控制功能試驗 | 5.12.6 | 穩(wěn)壓精度試驗 |
5.3.2 | 通信功能試驗 | 5.12.7 | 電壓紋波因數(shù)試驗 |
5.3.3 | 絕緣接地保護試驗 | 5.12.8 | 電流紋波試驗 |
5.3.4 | 直流輸出回路短路檢測功能試驗 | 5.12.9 | 輸出電流設(shè)定誤差試驗 |
5.3.5 | 車輛插頭鎖止功能試驗 | 5.12.10 | 輸出電壓設(shè)定誤差試驗 |
5.3.6 | 預充電功能試驗 | 5.12.11 | 限壓特性試驗 |
5.3.7 | 顯示功能試驗 | 5.12.12 | 限流特性試驗 |
5.3.8 | 輸入功能試驗 | 5.12.13 | 輸出電流響應時間試驗 |
5.3.9 | 計量功能試驗 | 5.12.14 | 輸出電流停止速率試驗 |
5.3.10 | 急停功能試驗 | 5.12.15 | 啟動輸出過沖試驗 |
5.4.1 | 輸入過壓保護試驗 | 5.12.16 | 輸出電流測量誤差試驗 |
5.4.2 | 輸入欠壓保護試驗 | 5.12.17 | 輸出電壓測量誤差試驗 |
5.4.3 | 輸出過壓保護試驗 | 5.12.18 | 測量值更新時間試驗 |
5.4.4 | 輸出短路保護試驗 | 5.12.19 | 效率試驗 |
5.4.5 | 過溫保護試驗 | 5.12.20 | 功率因數(shù)試驗 |
5.4.6 | 開門保護試驗 | 5.13 | 待機功耗試驗 |
5.4.7 | 啟動急停裝置試驗 | 5.14 | 協(xié)議一致性試驗 |
5.4.8 | 沖擊電流試驗 | 5.15.1 | 充電控制狀態(tài)試驗 |
5.4.9 | 蓄電池反接試驗 | 5.15.2 | 充電連接時序試驗 |
5.4.10 | 防逆流功能試驗 | 5.15.3 | 控制導引電壓限值試驗 |
5.4.11 | 接觸器粘連試驗 | 5.15.4 | 通信中斷試驗 |
5.8.2 | 動力電源輸入失電試驗 | 5.15.5 | 保護接地導體連續(xù)性試驗 |
5.10.1 | 絕緣電阻試驗 | 5.15.6 | 連接檢測信號斷開試驗 |
5.10.2 | 介電強度試驗 | 5.15.7 | 輸出沖擊電流試驗 |
5.10.3 | 沖擊耐壓試驗 | 5.15.8 | 蓄電池電壓與通信報文不符試驗 |
5.10.4 | 接地試驗 | 5.15.9 | 蓄電池電壓超過充電機范圍試驗 |
5.12.2 | 大恒功率輸出試驗 | 5.15.10 | 蓄電池二重保護功能試驗 |
5.12.3 | 功率控制試驗 | 5.15.11 | 車輛蕞高允許充電總電壓 |
5.12.4 | 低壓輔助電源試驗 | 5.15.12 | 充電需求大于蓄電池參數(shù)試驗 |
5.12.5 | 穩(wěn)流精度試驗 |
互操作性GBT 34657.1-2017規(guī)定測試項目
國標章節(jié) | 測試編號 | 測試項目 | 國標章節(jié) | 測試編號 | 測試項目 |
6.3.2.1 | D0.1001 | 連接確認測試 | 6.3.4.5 | D0.2501 | 絕緣故障測試 |
6.2.3.2 | D0.2001 | 自檢階段測試 | 6.3.4.6 | D0.4505 | 接地連續(xù)性丟失測試 |
6.2.3.3 | D0.3001 | 充電準備就緒測試 | 6.3.4.7 | D0.4506 | 其他充電故障測試 |
6.2.3.4 | D0.4001 | 充電階段測試 | 6.3.5.1 | D0.4101 | 輸出電壓控制誤差測試 |
6.2.3.5 | D0.5001 | 正常充電結(jié)束測試 | 6.3.5.2 | D0.4102 | 輸出電流控制誤差測試 |
6.3.3 | D0.6001 | 充電連接控制時序測試 | 6.3.5.3 | D0.4103 | 輸出電流調(diào)整時間測試 |
6.3.4.1 | D0.4501 | 通信中斷測試 | 6.3.5.4 | D0.5101 | 輸出電流停止速率測試 |
6.3.4.2 | D0.4502 | 開關(guān)S斷開測試 | 6.3.5.5 | D0.3101 | 沖擊電流測試 |
6.3.4.3 | D0.4503 | 車輛接口斷開測試 | 6.3.6.1 | D0.6002 | 控制導引電壓限值測試 |
6.3.4.4 | D0.4504 | 輸出電壓超過車輛允許值測試 |
協(xié)議一致性 GBT 34658-2017規(guī)定測試項目
國標章節(jié) | 測試編號 | 測試項目 |
7.5.1 | DP.1001 | 握手階段充電機發(fā)送CHM 報文測試 |
DP.1002 | 握手階段BMS 回應BHM 報文測試 | |
DN.1002 | BMS 識別CRM 報文回應錯誤BRM 報文測試 | |
······ | ||
7.5.2 | DP.2001 | 充電機接收BCP 并回應CML&CTS 報文測試 |
DP.2002 | 充電機接收BCP 并持續(xù)回應CML 報文測試 | |
DP.2003 | 充電配置完成測試 | |
DN.2001 | 充電配置BMS 發(fā)送錯誤BRO 報文測試 | |
······ | ||
7.5.3 | DP.3001 | 充電機開始充電測試 |
DP.3002 | 充電機正常充電測試 | |
DP.3003 | BMS 動力電池異常停止充電測試 | |
······ | ||
7.5.4 | DP.4001 | 充電結(jié)束完成測試 |
DN.4001 | 充電結(jié)束BMS 無BSD 報文測試 | |
······ |
直流充電樁測試系統(tǒng)配置明細
系統(tǒng)配置大類 | 名稱 | 備注 |
輸入 | 交流電源供應器 | 產(chǎn)品輸入供電 |
功率分析儀 | 輸入?yún)?shù)測量 | |
輸出 | 回饋式直流電子負載 | 高壓輸出拉載及測量 |
直流電子負載 | 低壓輸出拉載及測量 | |
直流測試電源 | 高壓輸出端電壓模擬 | |
車輛快充模擬器 | 車輛充電導引電路及故障模擬 | |
轉(zhuǎn)接/控制 | 系統(tǒng)控制單元 | 為系統(tǒng)提供控制信號 |
錄波儀 | 采集、顯示、儲存波形等 | |
示波器 | 采集電壓紋波等高速信號 | |
系統(tǒng)附件 | 19寸標準機柜 | |
工控機/顯示器 | ||
高壓差分探頭 | 高壓波形測量 | |
電流鉗 | 電流波形測量 | |
自動測試軟件 |